通話料一覧
| 種別 | 通話料 | |
|---|---|---|
| ケーブルプラス電話向け通話 | 24時間通話無料 | |
| 国内加入電話 向け通話 | 市内通話 | 8.4円/3分 |
| 県内市外通話 | 8.4円/3分 | |
| 県外通話 | 15.75円/3分 | |
| 国際通話 (KDDI提供) | ダイヤル通話 | 例)
|
| オペレーター通話 | 例)
| |
| KDDIカード通話 | 例)平日昼間
| |
| スーパーワールドカード | 例)平日昼間
| |
| 携帯電話 向け通話 | au宛 | 16.275円/1分 |
| NTTドコモ/ ソフトバンク/ イー・モバイル宛 | 16.8円/1分 | |
| PHS向け通話 | 10.5円/1分 別途10.5円/1通話 | |
| IP電話向け通話 | 10.5円/3分 | |
特別番号への通話料一覧表
| ダイヤル | 種別 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 警察(緊急呼) | 緊急通報 | 無料 | |
| 119 | 消防(緊急呼) | 無料 | ||
| 118 | 海上保安(緊急呼) | 無料 | ||
| 117 | 時報 | 8.4円/3分 | ||
| 177 | 天気予報 | 市内・県内市外 8.4円/3分 県外 15.75円/3分 | ||
| 115 | 電報受付 | NTT東日本・ NTT西日本設定料金 | ||
| 104 | 番号案内 | 105円/案内 | DIAL104(番号案内後、案内された番号にそのままつながるサービス)はご利用いただけません。 | |
| 122 | 固定優先解除 | 通常の通話料 | 122の後に本サービスでご利用可能な事業者識別番号を付けてダイヤルした場合、本サービスのご利用となりその通話料金が適用されます(0091で始まる番号を除く)。 | |
| 142 | 着信転送 [KDDI付加サービス] | 無料 | KDDIの「着信転送」サービスの設定変更が可能です。 | |
| 144 | 迷惑電話撃退 [KDDI付加サービス] | 無料 | KDDIの「迷惑電話撃退」サービスの設定変更が可能です。 | |
| 148 | 番号通知リクエスト [KDDI付加サービス] | 無料 | KDDIの「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。 | |
| 1540 | KDDI電話 auで着信確認 [KDDI付加サービス] | 無料 | KDDIの「KDDI電話 auで着信確認」サービスの設定変更が可能です。 | |
| 171 | 災害用伝言ダイヤル | 8.4円/1分 | ||
| 184 | 発信者番号通知拒否 | 通常の通話料 | ||
| 186 | 発信者番号通知 | 通常の通話料 | ||
| 0120- 0800- | フリーダイヤル/ フリーアクセス | 無料 | 通話料は着信側の負担となります。 フリーダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります | |
| 0180- | テレドーム/ ナビダイヤル | NTTコミュニケーションズ 設定料金 | ナビダイヤルのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります | |
| 0570-300- | アドコール | ソフトバンクテレコム 設定料金 | 0570-300で始まる番号のみ | |
| 0037-6- 0044- 0051- 0053-1- 0053-9- 0055- 0056- 0057- 0066- 0068- 0070- 0077- | アクセスコール/DODサービス/国際オペレータ通話等各種国際電話サービス/着信課金サービス/国際着信課金サービス/国際国内着信課金サービス | 各事業者設定料金 | ||
- ※通話料についての既存割引サービス(「だんぜんトークII DX」など)との併用適用はありません。
- ※KDDIのOAB~J直収電話(auひかり電話サービス、メタルプラス電話等)宛ての通話料は、国内加入電話向け料金と同額です。
- ※県内・県外の区分は郵政省令第24号(平成11年7月1日施行)によって定められた都道府県の区域に従っており、行政区分上とは異なる場合があります。
- ※料金やサービスの提供内容は改善等のため予告なく変更される場合があります。
- ※料金は、税抜き額の合計から税率乗算し、端数切り捨ての上請求させていただきますので、記載表示額の合計とは異なる場合があります。予めご了承ください。
- ※本文章に記載しているサービス名称は、一般に各社の商標または登録商標です。
記載内容は2010年1月現在のものです。
新規加入お申し込み
各種変更手続き・サービスの追加
電話でのお問い合わせ
| Baycomのサービスにご加入済みのお客様 |
|---|
- ※受付時間 9:00 ~ 20:00(年中無休)
- ※通話料無料、携帯電話・PHSからもお掛けいただけます。
- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
