地上デジタル放送を視聴するには、建物のアンテナから棟内設備がデジタルに対応している必要があります。「現在の建物で視聴出来ない」、「これから建築する建物を地上デジタル対応にしたい」など、ケーブルテレビ導入により解決します。
店舗・商業施設・待合室・ロビーなど、お客様向けに専門番組を放映したいなどのご相談も受付けております。どんなチャンネルがいいのか分からないなど、お悩みの場合も一度ご相談ください。無料でお見積いたします。
現在ご入居の建物でテレビ映りが悪い場合、アンテナの受信状況が悪い、棟内設備が劣化しているなど原因は様々です。ケーブルテレビ導入によりテレビ映りが改善可能か、当社係員がお伺いし、調査(無料)、ご説明させていただきます。
当社ケーブル網で下記の音楽サービスがご利用可能です。CDなどの面倒な掛け替え、管理の必要がなく、年中無休、いつでも高音質の音楽プログラムをご利用いただけます。
オフィスや店舗向きの環境音楽サービス。気分転換・ヒーリング効果・マスキング効果などが期待できます。
会社や店舗などで複数台のパソコンを接続される場合や、機能を分けてご利用の場合などの効果的なメニューです。お客様の状況に合わせてご利用ください。
Baycom IP1 | ||
---|---|---|
月額利用料 | 9,720円 | |
通信速度(下り) | 10Mbps | |
通信速度(上り) | 1Mbps | |
IPアドレス | 1個 | |
メールアドレス | Baycomドメイン 1個 | |
メールボックス容量 | 1アカウントにつき100MB | |
ホームページエリア | 100MB | |
サーバ設置 | 不可 | |
独自ドメイン | 可 | |
管理可能ドメイン | jp,com,net | |
初期費用 | 加入金 | 15,984円 |
工事費 | 別途見積 |
Baycom エコノミー | ||
---|---|---|
月額利用料 | 19,440円 | |
通信速度(下り) | 10Mbps | |
通信速度(上り) | 1Mbps | |
IPアドレス | 4個 | |
メールアドレス | Baycomドメイン 1個 | |
メールボックス容量 | 1アカウントにつき100MB | |
ホームページエリア | 100MB | |
サーバ設置 | 不可 | |
独自ドメイン | 可 | |
管理可能ドメイン | jp,com,net | |
初期費用 | 加入金 | 15,984円 |
工事費 | 別途見積 |
Baycom ビジネス | ||
---|---|---|
月額利用料 | 23,760円 | |
通信速度(下り) | 10Mbps | |
通信速度(上り) | 1Mbps | |
IPアドレス | 8個 | |
メールアドレス | Baycomドメイン 1個 | |
メールボックス容量 | 1アカウントにつき100MB | |
ホームページエリア | 100MB | |
サーバ設置 | 可 | |
独自ドメイン | 可 | |
管理可能ドメイン | jp,com,net | |
初期費用 | 加入金 | 15,984円 |
工事費 | 別途見積 |
Baycom ビジネス30 | ||
---|---|---|
月額利用料 | 30,240円 | |
通信速度(下り) | 30Mbps | |
通信速度(上り) | 2Mbps | |
IPアドレス | 8個 | |
メールアドレス | Baycomドメイン 1個 | |
メールボックス容量 | 1アカウントにつき100MB | |
ホームページエリア | 100MB | |
サーバ設置 | 可 | |
独自ドメイン | 可 | |
管理可能ドメイン | jp,com,net | |
初期費用 | 加入金 | 15,984円 |
工事費 | 別途見積 |
Baycom ビジネス120 | ||
---|---|---|
月額利用料 | 34,560円 | |
通信速度(下り) | 120Mbps | |
通信速度(上り) | 10Mbps | |
IPアドレス | 8個 | |
メールアドレス | Baycomドメイン 1個 | |
メールボックス容量 | 1アカウントにつき100MB | |
ホームページエリア | 100MB | |
サーバ設置 | 可 | |
独自ドメイン | 可 | |
管理可能ドメイン | jp,com,net | |
初期費用 | 加入金 | 15,984円 |
工事費 | 別途見積 |
注意
・上記に含まれないオプションサービスについては別途費用が必要となります。
・接続にルータ、ファイヤーウォールなどを必要とする場合は、お客様でご用意願います。
追加メールアドレス | 210円/個/月 |
---|---|
ホームページ容量追加 | 320円/100MB/月 |
メーリングリスト100 | 540円/月(100ユーザーまで) |
メーリングリスト200 | 1,080円/月(200ユーザーまで) |
独自ドメイン申請手数料 | 10,800円/ ドメイン/個 |
---|---|
独自ドメイン管理料 | 1,080円/ ドメイン/月 |