チャンネルラインアップ
チャンネルラインアップ
CSデジタル放送

HD画質

4K画質

字幕放送(クローズドキャプション)
クローズドキャプションとは … セリフやナレーションのほとんどがテレビ画面に表示されるので、耳の不自由な方でも番組が楽しめます。※番組によって字幕放送の有無が異なります。※CNNjは英語での字幕放送になります。
映画
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | - | - | 122ch | |
● | ● | - | - | 125ch | |
● | ● | - | - | 151ch | |
● | - | - | - | 133ch | |
● | - | - | - | 195ch |
ドラマ
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | - | - | 123ch | |
● | ● | - | - | 124ch | |
● | ● | - | - | 131ch | |
● | ● | - | - | 135ch | |
● | ● | - | - | 141ch | |
● | ● | - | - | 148ch | |
● | ● | - | - | 153ch | |
● | ● | - | - | 155ch | |
● | ● | - | - | 157ch | |
● | ● | - | - | 159ch | |
● | - | - | - | 126ch | |
● | - | - | - | 184ch |
音楽
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | - | - | 150ch | |
● | ● | - | - | 156ch | |
● | ● | ● | - | 162ch | |
● | - | - | - | 175ch |
スポーツ
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | - | - | 106ch | |
● | ● | - | - | 146ch | |
● | ● | - | - | 147ch | |
● | ● | - | - | 158ch | |
● | ● | - | - | 166ch | |
● | ● | - | - | 167ch | |
● | ● | - | - | 168ch | |
● | ● | - | - | 169ch |
アニメ
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | ● | - | 149ch | |
● | ● | - | - | 163ch | |
● | ● | - | - | 171ch |
エンターテインメント
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | - | - | 144ch | |
● | ● | - | - | 160ch | |
● | ● | - | - | 176ch | |
● | ● | - | - | 188ch | |
● | - | - | - | 136ch | |
● | - | - | - | 138ch | |
● | - | - | - | 139ch | |
● | - | - | - | 190ch |
ドキュメンタリー
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | - | - | 121ch | |
● | ● | - | - | 134ch | |
● | ● | - | - | 142ch | |
● | ● | - | - | 186ch |
趣味・教育
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | - | - | 145ch | |
● | ● | - | - | 196ch | |
● | - | - | - | 143ch |
ニュース
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | - | - | 152ch | |
● | ● | - | - | 180ch | |
● | ● | - | - | 185ch | |
● | - | - | - | 102ch |
ショッピング・その他
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
- | |||||
● | ● | ● | ● | 111ch・112ch | |
● | ● | ● | ● | 121ch~123ch | |
● | ● | ● | ● | 205ch | |
- | |||||
● | ● | ● | ● | 206ch | |
- | |||||
● | ● | ● | ● | 207ch | |
- | |||||
● | ● | ● | ● | 208ch | |
- | |||||
● | ● | ● | ● | - | |
- |
地上デジタル放送
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | ● | ● | 011ch | |
● | ● | ● | ● | 021ch | |
● | ● | ● | ● | 031ch | |
● | ● | ● | ● | 041ch | |
● | ● | ● | ● | 051ch | |
● | ● | ● | ● | 061ch | |
● | ● | ● | ● | 071ch | |
● | ● | ● | ● | 081ch | |
● | ● | ● | ● | 101ch |
BSデジタル放送
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | ● | ● | BS101ch | |
● | ● | ● | ● | BS141ch | |
● | ● | ● | ● | BS151ch | |
● | ● | ● | ● | BS161ch | |
● | ● | ● | ● | BS171ch | |
● | ● | ● | ● | BS181ch | |
● | ● | ● | ● | BS200ch | |
● | ● | ● | ● | BS211ch | |
● | ● | ● | ● | BS222ch | |
● | ● | ● | ● | BS231ch~232ch | |
- | - | - | - | BS260ch | |
● | |||||
- | - | - | - | BS265ch | |
● |
BS4K放送
※BS4K放送のご視聴には光TV(BSパススルー)、または4K対応STBのご契約が必要です。
スクロールできます
TVプラス | TV | ポケット | ライト | チャンネル名 | ACAS放送 |
---|---|---|---|---|---|
光TVプラス | 光TV | 光TVポケット | 光TVBS | ||
● | ● | ● | ● | BS4K101ch | |
● | ● | ● | ● | BS4K141ch | |
● | ● | ● | ● | BS4K151ch | |
● | ● | ● | ● | BS4K161ch | |
● | ● | ● | ● | BS4K171ch | |
● | ● | ● | ● | BS4K181ch | |
- | - | - | - | BS4K211ch | |
● | |||||
- | - | - | - | BS4K221ch | |
● |
※4Kテレビ、4K対応テレビ以外のテレビでは4K画質でご視聴いただけません。4K画質でBS4K放送をご視聴いただくには4Kテレビ、4K対応テレビのご準備と4K対応STBのご契約が必要です。(Baycom光TVサービスでは、4Kテレビまたは4K対応テレビ+4Kチューナーでもご視聴いただけます)。別途工事費が必要になる場合があります。
BSデジタルデータ放送
FMラジオ放送
※FM受信チューナーを別途ご用意していただく必要があります。
大阪市のお客様 | 尼崎市のお客様 | 西宮市のお客様 | 伊丹市のお客様 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
76.5 MHz | 76.6 MHz | 76.5 MHz | 76.5 MHz |
![]() |
- | 78.0 MHz | 78.0 MHz | 86.5 MHz |
![]() |
78.9 MHz | 78.6 MHz | - | - |
![]() |
80.9 MHz | 79.2 MHz | 79.2 MHz | 88.1 MHz |
![]() |
84.4 MHz | 80.2 MHz | 80.2 MHz | 80.2 MHz |
![]() |
81.7 MHz | 82.5 MHz | 82.5 MHz | 89.9 MHz |
![]() |
83.5 MHz | 83.4 MHz | 83.4 MHz | 89.4 MHz |
![]() |
82.5 MHz | 85.1 MHz | 85.1 MHz | 85.1 MHz |
![]() |
- | - | 78.7 MHz | - |
![]() |
- | - | - | 79.4 MHz |
オプションチャンネルラインアップ
見たいチャンネルを見たい月だけお申込みいただけます。オプションチャンネルはMYページまたは以下フォームよりお申込みください。MYページなら24時間お申込み可能で、お申込みから約1時間でご視聴いただけます。
※WOWOWのお申込みはWOWOWお客様センターにご連絡ください。
0120-580-807 (受付時間 9:00~18:00年中無休)
※BS10スターチャンネルについてはMYページでお手続きができません。以下フォームよりお手続きください。
オプションチャンネルお申込みフォーム
4KSTBご利用の方用フォーム
(Panasonic製 TZ-LS500B/TZ-LT1000BW/TZ-LT1500BW/TZ-HT3500BW/TZ-BT9000BW、ケーブルプラスSTB-2/ケーブルプラスSTB-2 mini)
※4KSTBでのACAS番号確認方法はこちら
上記の機種をご利用されていない方用フォーム
※2025年9月よりC-CAS信号によるCS放送終了のためSTB交換が必要です。
詳しくはベイコムお客様センター(0120-40-1173 年中無休9:00-18:00)にご連絡ください。
※Baycom光TVBSご利用の場合は、別途STBの設置が必要です。(工事費5,500円)
オプションチャンネルラインアップ

HD画質(アップコンバート含む)

4K画質

字幕放送(クローズドキャプション)
クローズドキャプションとは … セリフやナレーションのほとんどがテレビ画面に表示されるので、耳の不自由な方でも番組が楽しめます。※番組によって字幕放送の有無が異なります。
オプション
スクロールできます
チャンネル名 | ACAS放送 | 月額利用料 |
---|---|---|
BS191ch | 3チャンネルセットで 1台目 2,530円 2台目 990円 3台目 990円 |
|
BS192ch | ||
BS193ch | ||
BS201ch | 1,980円/月 | |
107ch | 1,078円 | |
127ch | 2,090円 | |
128ch | 1,980円 | |
132ch | 1,430円 | |
137ch | 1,760円 | |
154ch | 2,970円 | |
164ch | 2チャンネルセットで 1,100円 |
|
165ch | ||
173ch | 1,650円 | |
174ch | 3,300円 | |
181ch | 2,530円 | |
182ch | 2,180円 |
アダルト
スクロールできます
チャンネル名 | ACAS放送 | 月額利用料 |
---|---|---|
391ch | 2,530円 | |
392ch | 2,200円 | |
393ch | 2,530円 | |
394ch | 2,750円 | |
396ch | 2,530円 |
※ ちぇり~ぼ~いセット:プレイボーイ チャンネル HDとチェリーボムをセットで3,300円
※ ゴールデンアダルトセット:レインボーチャンネル HDとミッドナイト・ブルー(HD)、パラダイステレビHDをセットで3,300円